Códigos postales de Antioquia

Antioquia tiene 125 municipios, con 384 códigos postales según 4-72; su capital es Medellín. Los códigos del departamento empiezan con 05. Elija un municipio para ver sus códigos urbanos y rurales.

Municipios de Antioquia y sus códigos postales

MunicipioCódigos urbanosN.º de códigos ruralesPoblación
Abejorral 055030 2 21.633
Abriaquí 057460 1 2.903
Alejandría 053820 1 5.032
Amagá 055840 2 33.443
Amalfi 052840 2 29.023
Andes 056060 2 47.231
Angelópolis 055830 1 6.229
Angostura 051810 2 12.227
Anorí 052850 1 20.390
Anzá 056850 2 7.594
Apartadó 057840, 057841 1 137.922
Arboletes 057820 3 32.469
Argelia 054830 2 8.051
Armenia 055860 1 5.393
Barbosa 051020 2 58.025
Bello 051050, 051051, 051052 … (5 códigos) 3 598.199
Belmira 051420 1 6.484
Betania 056070 1 10.960
Betulia 056860 2 16.893
Briceño 052060 2 8.641
Buriticá 057030 2 10.211
Cáceres 052450 2 32.163
Caicedo 056840 1 9.046
Caldas 055440 2 90.015
Campamento 052020 1 9.814
Cañasgordas 057060 2 16.538
Caracolí 053450 1 4.857
Caramanta 056040 1 4.965
Carepa 057850 2 55.061
Carolina 051840 1 4.268
Caucasia 052410 2 103.150
Chigorodó 057410 2 64.619
Cisneros 053050 1 10.727
Ciudad Bolívar 056460 2 28.245
Cocorná 054440 2 15.838
Concepción 053810 1 5.070
Concordia 056410 1 23.084
Copacabana 051040 2 88.278
Dabeiba 057430 2 25.080
Donmatías 051850 2 21.181
Ebéjico 055810 2 12.856
El Bagre 052430 2 57.841
El Carmen de Viboral 054030 2 67.121
El Santuario 054450 1 39.371
Entrerríos 051430 1 12.552
Envigado 055420, 055421, 055422 2 262.339
Fredonia 055070 2 26.339
Frontino 057450 2 22.106
Giraldo 057040 1 6.114
Girardota 051030 2 58.358
Gómez Plata 051830 2 10.615
Granada 054410 1 10.446
Guadalupe 051820 1 7.102
Guarne 054050 2 61.905
Guatapé 053840 1 9.355
Heliconia 055820 1 5.758
Hispania 056450 1 6.009
Itagüí 055410, 055411, 055412 … (4 códigos) 1 313.667
Ituango 052070 3 29.532
Jardín 056050 1 15.878
Jericó 056010 1 14.697
La Ceja 055010 2 73.840
La Estrella 055460 2 81.587
La Pintada 055060 2 9.148
La Unión 055020 2 24.030
Liborina 051460 2 10.687
Maceo 053460 1 8.781
Marinilla 054020 2 73.039
Medellín 050001, 050002, 050003 … (32 códigos) 9 2.745.464
Montebello 055040 2 7.054
Murindó 056810 2 5.582
Mutatá 057420 2 15.338
Nariño 054840 2 10.578
Nechí 052420 2 29.281
Necoclí 057870 2 46.872
Olaya 051450 1 3.346
Peñol 053850 1 23.308
Peque 057010 2 8.791
Pueblorrico 056440 1 9.347
Puerto Berrío 053420 2 43.966
Puerto Nare 053430 1 15.346
Puerto Triunfo 053440 2 20.077
Remedios 052820 2 31.630
Retiro 055430 2 26.523
Rionegro 054040 2 153.561
Sabanalarga 057020 2 9.883
Sabaneta 055450 1 95.088
Salgar 056470 2 19.467
San Andrés de Cuerquía 052040 1 7.766
San Carlos 054420 2 16.887
San Francisco 054810 2 6.292
San Jerónimo 051070 1 17.105
San José de la Montaña 051410 1 4.035
San Juan de Urabá 057810 1 22.296
San Luis 054430 2 14.080
San Pedro de los Milagros 051010 1 24.539
San Pedro de Urabá 057830 3 34.299
San Rafael 053830 2 16.755
San Roque 053030 1 22.976
San Vicente Ferrer 054010 2 23.864
Santa Bárbara 055050 2 29.036
Santa Fé de Antioquia 057050 2 29.016
Santa Rosa de Osos 051860 2 40.592
Santo Domingo 053040 2 13.055
Segovia 052810 2 42.507
Sonsón 054820 3 39.149
Sopetrán 051440 2 16.561
Támesis 056020 2 17.300
Tarazá 052460 2 29.938
Tarso 056430 2 6.679
Titiribí 055850 2 11.435
Toledo 052050 1 5.363
Turbo 057860 3 138.876
Uramita 057440 1 7.336
Urrao 056830 2 33.053
Valdivia 052010 2 14.967
Valparaíso 056030 1 6.949
Vegachí 052830 1 12.955
Venecia 056420 1 12.511
Vigía del Fuerte 056820 2 10.028
Yalí 053010 1 8.209
Yarumal 052030 2 45.951
Yolombó 053020 2 24.987
Yondó 053410 2 21.529
Zaragoza 052440 2 27.465

Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).

Antioquia en resumen

Municipios
125
Códigos postales
384
Capital
Medellín
Población
7.198.868 habitantes · Fuente: DANE, proyección 2025, vía UNFPA/HDX
Superficie
62.752 km²
Código DANE
05

Mapa de Antioquia

Límite de Antioquia
Límite departamental: DANE, MGN 2018 (vía OCHA/HDX, CC BY 3.0 IGO), simplificado.

Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.

Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.