Municipios del Huila y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Acevedo | 417070 | 5 | 26.420 |
| Agrado | 414040 | 1 | 9.287 |
| Aipe | 411001 | 2 | 17.186 |
| Algeciras | 413040 | 2 | 23.483 |
| Altamira | 416020 | 1 | 4.529 |
| Baraya | 411060 | 1 | 8.599 |
| Campoalegre | 413020 | 2 | 32.531 |
| Colombia | 411080 | 2 | 7.363 |
| Elías | 417001 | 1 | 4.478 |
| Garzón | 414020 | 3 | 77.103 |
| Gigante | 414001 | 3 | 25.753 |
| Guadalupe | 416040 | 2 | 19.089 |
| Hobo | 413060 | 1 | 7.645 |
| Íquira | 412060 | 2 | 9.743 |
| Isnos | 418040 | 3 | 26.839 |
| La Argentina | 415080 | 2 | 13.718 |
| La Plata | 415060 | 5 | 64.929 |
| Nátaga | 415020 | 1 | 6.848 |
| Neiva | 410001, 410002, 410003 … (7 códigos) | 5 | 377.212 |
| Oporapa | 418001 | 2 | 12.446 |
| Paicol | 415040 | 1 | 6.995 |
| Palermo | 412001 | 2 | 27.968 |
| Palestina | 417060 | 1 | 11.903 |
| Pital | 414060 | 2 | 14.506 |
| Pitalito | 417030 | 5 | 133.663 |
| Rivera | 413001 | 2 | 26.152 |
| Saladoblanco | 418020 | 2 | 11.029 |
| San Agustín | 418060 | 4 | 35.164 |
| Santa María | 412020 | 1 | 10.916 |
| Suaza | 416080 | 3 | 23.725 |
| Tarqui | 416001 | 1 | 18.480 |
| Tello | 411040 | 2 | 12.288 |
| Teruel | 412040 | 1 | 8.424 |
| Tesalia | 415001 | 2 | 11.361 |
| Timaná | 417010 | 2 | 22.988 |
| Villavieja | 411020 | 2 | 7.541 |
| Yaguará | 412080 | 1 | 8.099 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Huila en resumen
Mapa del Huila
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.