Municipios del Cesar y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Aguachica | 205010 | 2 | 127.637 |
| Agustín Codazzi | 202050 | 2 | 69.559 |
| Astrea | 201040 | 2 | 22.654 |
| Becerril | 203001 | 1 | 25.096 |
| Bosconia | 201020 | 1 | 46.566 |
| Chimichagua | 201050 | 2 | 38.994 |
| Chiriguaná | 203040 | 2 | 31.887 |
| Curumaní | 203060 | 1 | 42.683 |
| El Copey | 201010 | 2 | 34.087 |
| El Paso | 201030 | 2 | 44.135 |
| Gamarra | 205001 | 2 | 17.057 |
| González | 205030 | 1 | 4.909 |
| La Gloria | 204060 | 2 | 19.897 |
| La Jagua de Ibirico | 203020 | 1 | 54.857 |
| La Paz | 202010 | 2 | 31.855 |
| Manaure Balcón del Cesar | 202001 | 1 | 11.648 |
| Pailitas | 204001 | 1 | 21.186 |
| Pelaya | 204040 | 1 | 24.002 |
| Pueblo Bello | 201001 | 2 | 31.810 |
| Río de Oro | 205040 | 2 | 19.171 |
| San Alberto | 205070 | 2 | 30.598 |
| San Diego | 202030 | 2 | 22.043 |
| San Martín | 205050 | 3 | 31.018 |
| Tamalameque | 204020 | 2 | 17.420 |
| Valledupar | 200001, 200002, 200003 … (5 códigos) | 5 | 573.013 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Cesar en resumen
- Municipios
- 25
- Códigos postales
- 75
- Capital
- Valledupar
- Población
- 1.393.782 habitantes · Fuente: DANE, proyección 2025, vía UNFPA/HDX
- Superficie
- 22.560 km²
- Código DANE
- 20
Mapa del Cesar
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.