Municipios del Chocó y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Acandí | 278010 | 2 | 14.714 |
| Alto Baudó | 276070 | 2 | 29.708 |
| Atrato | 272010 | 2 | 6.430 |
| Bagadó | 271050 | 2 | 11.712 |
| Bahía Solano | 276030 | 2 | 10.712 |
| Bajo Baudó | 275030 | 2 | 31.776 |
| Bojayá | 277050 | 1 | 12.922 |
| Carmen del Darién | 277030 | 2 | 20.458 |
| Cértegui | 272020 | 1 | 5.980 |
| Condoto | 273030 | 2 | 12.733 |
| El Cantón del San Pablo | 272040 | 2 | 6.545 |
| El Carmen de Atrato | 271010 | 2 | 8.565 |
| El Litoral del San Juan | 275050 | 2 | 24.012 |
| Istmina | 274010 | 3 | 31.989 |
| Juradó | 276010 | 3 | 7.099 |
| Lloró | 271030 | 1 | 10.343 |
| Medio Atrato | 270070 | 2 | 11.472 |
| Medio Baudó | 275010 | 2 | 16.435 |
| Medio San Juan | 274030 | 3 | 11.347 |
| Nóvita | 273050 | 2 | 9.477 |
| Nuquí | 276050 | 2 | 17.421 |
| Quibdó | 270001, 270002 | 3 | 134.417 |
| Río Iró | 273010 | 1 | 5.834 |
| Río Quito | 272050 | 2 | 8.823 |
| Riosucio | 277010, 278050 | 4 | 57.768 |
| San José del Palmar | 273070 | 2 | 5.167 |
| Sipí | 274050 | 2 | 3.340 |
| Tadó | 271070 | 1 | 18.546 |
| Unguía | 278030 | 2 | 13.354 |
| Unión Panamericana | 272030 | 1 | 7.259 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Chocó en resumen
Mapa del Chocó
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.