Códigos postales de Boyacá

Boyacá tiene 123 municipios, con 304 códigos postales según 4-72; su capital es Tunja. Los códigos del departamento empiezan con 15. Elija un municipio para ver sus códigos urbanos y rurales.

Municipios de Boyacá y sus códigos postales

MunicipioCódigos urbanosN.º de códigos ruralesPoblación
Almeida 153020 1 1.850
Aquitania 152420 3 15.979
Arcabuco 154201 1 6.152
Belén 150640 1 7.789
Berbeo 152610 1 1.630
Betéitiva 150610 1 1.969
Boavita 151060 1 4.933
Boyacá 153610 1 5.247
Briceño 154670 1 2.203
Buenavista 154840 2 4.495
Busbanzá 152080 1 1.191
Caldas 154660 1 3.188
Campohermoso 152640 1 3.119
Cerinza 150620 1 3.804
Chinavita 153280 1 3.273
Chiquinquirá 154640 2 60.250
Chíquiza 154020 1 4.841
Chiscas 151401 1 3.976
Chita 151601 3 7.987
Chitaraque 154420 2 6.006
Chivatá 150240 1 2.897
Chivor 153001 1 2.580
Ciénega 153440 1 4.773
Cómbita 150201 2 13.582
Coper 154860 1 3.655
Corrales 152060 1 2.628
Covarachía 151040 1 2.769
Cubará 151420 1 11.016
Cucaita 154060 1 3.888
Cuítiva 152230 1 1.837
Duitama 150461, 150462 4 131.808
El Cocuy 151280 1 4.245
El Espino 151240 1 3.141
Firavitoba 152250 1 6.986
Floresta 150601 1 3.324
Gachantivá 154220 1 2.839
Gámeza 152020 1 4.970
Garagoa 152860 1 18.979
Guacamayas 151220 1 1.864
Guateque 153050 1 11.273
Guayatá 153040 1 3.483
Güicán de la Sierra 151440 2 4.407
Iza 152240 1 2.054
Jenesano 153601 2 7.528
Jericó 150840 1 3.988
La Capilla 153220 1 2.778
La Uvita 150860 1 2.811
La Victoria 155001 1 1.153
Labranzagrande 151840 1 3.578
Macanal 152840 1 5.202
Maripí 154820 2 5.809
Miraflores 152660 1 9.301
Mongua 152001 1 4.742
Monguí 152201 1 4.427
Moniquirá 154260 3 23.768
Motavita 154080 1 5.849
Muzo 154880 1 8.663
Nobsa 152280 2 16.908
Nuevo Colón 153620 1 5.339
Oicatá 150220 1 2.952
Otanche 155060 2 8.246
Pachavita 153210 1 2.492
Páez 152620 1 3.319
Paipa 150440 3 35.839
Pajarito 152401 1 2.487
Panqueba 151260 1 1.739
Pauna 154801 2 7.394
Paya 151820 1 2.705
Paz de Río 150680 1 4.350
Pesca 152460 3 6.887
Pisba 151801 1 1.839
Puerto Boyacá 155201 6 50.040
Quípama 155020 2 5.123
Ramiriquí 153401 2 10.375
Ráquira 153801 3 8.272
Rondón 153420 1 2.423
Saboyá 154601 4 14.126
Sáchica 153880 1 5.865
Samacá 153660 2 19.480
San Eduardo 152601 1 1.692
San José de Pare 154460 1 5.113
San Luis de Gaceno 152801 1 5.616
San Mateo 151201 1 3.205
San Miguel de Sema 153820 1 3.066
San Pablo de Borbur 155040 2 6.871
Santa María 152820 1 3.621
Santa Rosa de Viterbo 150480 2 13.775
Santa Sofía 154240 1 3.287
Santana 154440 2 7.907
Sativanorte 150820 1 2.203
Sativasur 150801 1 1.133
Siachoque 153460 2 6.928
Soatá 151001 1 9.146
Socha 151640 1 8.351
Socotá 151620 2 7.385
Sogamoso 152210, 152211 3 136.206
Somondoco 153030 1 2.953
Sora 154040 1 3.131
Soracá 153480 1 6.261
Sotaquirá 150420 2 8.484
Susacón 150880 1 2.757
Sutamarchán 153860 1 6.440
Sutatenza 153060 1 4.326
Tasco 151660 1 5.948
Tenza 153201 1 3.912
Tibaná 153260 2 9.326
Tibasosa 152260 2 13.768
Tinjacá 153840 1 3.438
Tipacoque 151020 1 3.368
Toca 150260 2 9.170
Togüí 154401 1 4.437
Tópaga 152040 1 3.787
Tota 152440 2 5.352
Tunja 150001, 150002, 150003 3 186.850
Tununguá 154680 1 1.607
Turmequé 153630 1 6.315
Tuta 150401 2 8.703
Tutazá 150660 1 2.073
Úmbita 153240 2 7.714
Ventaquemada 153640 3 16.481
Villa de Leyva 154001 1 17.521
Viracachá 153450 1 2.866
Zetaquira 152680 1 4.733

Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).

Boyacá en resumen

Municipios
123
Códigos postales
304
Capital
Tunja
Población
1.283.903 habitantes · Fuente: DANE, proyección 2025, vía UNFPA/HDX
Superficie
23.129 km²
Código DANE
15

Mapa de Boyacá

Límite de Boyacá
Límite departamental: DANE, MGN 2018 (vía OCHA/HDX, CC BY 3.0 IGO), simplificado.

Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.

Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.