Municipios del Magdalena y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Algarrobo | 472040 | 1 | 17.667 |
| Aracataca | 472001 | 2 | 43.618 |
| Ariguaní | 475010 | 3 | 33.477 |
| Cerro de San Antonio | 476020 | 1 | 10.477 |
| Chivolo | 476060 | 2 | 24.644 |
| Ciénaga | 478001, 478002 | 2 | 129.897 |
| Concordia | 476030 | 1 | 11.907 |
| El Banco | 473040 | 3 | 73.393 |
| El Piñón | 476001 | 2 | 25.565 |
| El Retén | 478060 | 1 | 22.125 |
| Fundación | 472020 | 2 | 73.744 |
| Guamal | 473020 | 3 | 29.484 |
| Nueva Granada | 475020 | 2 | 22.428 |
| Pedraza | 476040 | 2 | 9.755 |
| Pijiño del Carmen | 474040 | 2 | 13.670 |
| Pivijay | 477050 | 2 | 40.993 |
| Plato | 475030 | 2 | 67.102 |
| Puebloviejo | 478040 | 2 | 34.153 |
| Remolino | 477020 | 1 | 12.539 |
| Sabanas de San Ángel | 475001 | 2 | 17.763 |
| Salamina | 477040 | 1 | 11.867 |
| San Sebastián de Buenavista | 473001 | 2 | 21.966 |
| San Zenón | 474060 | 2 | 13.248 |
| Santa Ana | 474020 | 2 | 27.518 |
| Santa Bárbara de Pinto | 474001 | 1 | 11.902 |
| Santa Marta | 470001, 470002, 470003 … (6 códigos) | 4 | 566.367 |
| Sitionuevo | 477001 | 3 | 30.783 |
| Tenerife | 475050 | 1 | 14.226 |
| Zapayán | 476050 | 2 | 11.251 |
| Zona Bananera | 478020 | 4 | 78.990 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Magdalena en resumen
- Municipios
- 30
- Códigos postales
- 96
- Capital
- Santa Marta
- Población
- 1.502.519 habitantes · Fuente: DANE, proyección 2025, vía UNFPA/HDX
- Superficie
- 23.135 km²
- Código DANE
- 47
Mapa del Magdalena
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.