Códigos postales de Bolívar

Bolívar tiene 46 municipios, con 145 códigos postales según 4-72; su capital es Cartagena. Los códigos del departamento empiezan con 13. Elija un municipio para ver sus códigos urbanos y rurales.

Municipios de Bolívar y sus códigos postales

MunicipioCódigos urbanosN.º de códigos ruralesPoblación
Achí 134020 2 26.454
Altos del Rosario 133501 2 12.318
Arenal 134520 1 8.245
Arjona 131020 3 77.819
Arroyohondo 131560 1 9.236
Barranco de Loba 133510 2 16.132
Calamar 131540 2 24.390
Cantagallo 135060 1 9.219
Cartagena 130001, 130002, 130003 … (12 códigos) 7 1.082.562
Cicuco 132550 1 15.133
Clemencia 130510 1 16.287
Córdoba 132501 2 17.397
El Carmen de Bolívar 132050 3 76.688
El Guamo 132001 1 9.494
El Peñón 133550 2 8.589
Hatillo de Loba 133040 3 13.863
Magangué 132511, 132512 4 148.066
Mahates 131040 2 31.043
Margarita 133020 2 11.814
María La Baja 131060 4 51.446
Mompox 132560 2 49.020
Montecristo 134070 1 18.771
Morales 134540 2 24.865
Norosí 134510 1 10.600
Pinillos 134001 2 26.393
Regidor 133560 1 7.667
Río Viejo 134501 1 11.392
San Cristóbal 131520 1 9.049
San Estanislao 130540 1 20.185
San Fernando 133001 2 13.902
San Jacinto 132030 1 25.821
San Jacinto del Cauca 134060 2 11.347
San Juan Nepomuceno 132010 2 40.655
San Martín de Loba 133530 2 15.773
San Pablo 135040 2 30.302
Santa Catalina 130501 2 15.870
Santa Rosa 130520 2 23.655
Santa Rosa del Sur 135001 2 36.613
Simití 135020 2 20.374
Soplaviento 131501 1 11.332
Talaigua Nuevo 132540 2 13.941
Tiquisio 134040 2 20.268
Turbaco 131001 2 119.483
Turbaná 131010 1 18.381
Villanueva 130530 1 26.619
Zambrano 132040 1 12.969

Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).

Bolívar en resumen

Municipios
46
Códigos postales
145
Capital
Cartagena
Población
2.301.442 habitantes · Fuente: DANE, proyección 2025, vía UNFPA/HDX
Superficie
26.716 km²
Código DANE
13

Mapa de Bolívar

Límite de Bolívar
Límite departamental: DANE, MGN 2018 (vía OCHA/HDX, CC BY 3.0 IGO), simplificado.

Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.

Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.