Municipios y áreas del Vaupés y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Carurú | 973001 | 2 | 3.962 |
| Mitú | 970001 | 3 | 40.675 |
| Pacoa (área no municipalizada) | — | 2 (todos rurales) | 5.617 |
| Papunahua (área no municipalizada) | — | 2 (todos rurales) | 970 |
| Taraira | 972040 | 2 | 2.974 |
| Yavaraté (área no municipalizada) | — | 2 (todos rurales) | 1.404 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Vaupés en resumen
Mapa del Vaupés
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.