Municipios de Caldas y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Aguadas | 172020 | 3 | 23.948 |
| Anserma | 177080 | 3 | 38.191 |
| Aranzazu | 171040 | 1 | 11.009 |
| Belalcázar | 177001 | 1 | 11.038 |
| Chinchiná | 176020 | 2 | 54.875 |
| Filadelfia | 171020 | 2 | 11.790 |
| La Dorada | 175030, 175031 | 2 | 77.656 |
| La Merced | 172060 | 1 | 6.083 |
| Manizales | 170001, 170002, 170003 … (5 códigos) | 4 | 469.600 |
| Manzanares | 173020 | 2 | 18.518 |
| Marmato | 178001 | 1 | 9.415 |
| Marquetalia | 173040 | 2 | 14.023 |
| Marulanda | 173001 | 1 | 2.609 |
| Neira | 171001 | 2 | 21.987 |
| Norcasia | 175001 | 1 | 6.399 |
| Pácora | 172040 | 2 | 15.925 |
| Palestina | 176040 | 2 | 16.208 |
| Pensilvania | 173060 | 3 | 20.456 |
| Riosucio | 178040 | 4 | 53.788 |
| Risaralda | 177060 | 2 | 10.938 |
| Salamina | 172001 | 3 | 20.187 |
| Samaná | 174001 | 3 | 20.658 |
| San José | 177040 | 1 | 5.067 |
| Supía | 178020 | 2 | 30.515 |
| Victoria | 174030 | 2 | 10.739 |
| Villamaría | 176001 | 2 | 70.896 |
| Viterbo | 177020 | 1 | 13.462 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
Caldas en resumen
Mapa de Caldas
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.