Códigos postales del Valle del Cauca

El Valle del Cauca tiene 42 municipios, con 168 códigos postales según 4-72; su capital es Cali. Los códigos del departamento empiezan con 76. Elija un municipio para ver sus códigos urbanos y rurales.

Municipios del Valle del Cauca y sus códigos postales

MunicipioCódigos urbanosN.º de códigos ruralesPoblación
Alcalá 762040 1 14.774
Andalucía 763010 1 23.369
Ansermanuevo 762010 2 17.838
Argelia 761510 1 5.299
Bolívar 761001 2 16.104
Buenaventura 764501, 764502, 764503 … (4 códigos) 4 322.388
Buga 763041, 763042 3 133.615
Bugalagrande 763001 2 25.106
Caicedonia 762540 2 29.512
Cali 760001, 760002, 760003 … (34 códigos) 3 2.337.182
Calima 760530 2 18.832
Candelaria 763570 3 96.521
Cartago 762021, 762022 1 142.255
Dagua 760520 3 50.152
El Águila 762001 2 8.743
El Cairo 761501 2 6.678
El Cerrito 763520 2 58.814
El Dovio 761560 1 8.878
Florida 763560 2 59.744
Ginebra 763510 2 23.727
Guacarí 763501 2 34.612
Jamundí 764001 2 172.821
La Cumbre 760510 2 16.877
La Unión 761540 2 35.701
La Victoria 762510 1 12.251
Obando 762501 1 12.480
Palmira 763531, 763532, 763533 4 366.437
Pradera 763550 2 49.820
Restrepo 760540 2 15.784
Riofrío 761030 2 15.846
Roldanillo 761550 2 38.029
San Pedro 763030 2 17.862
Sevilla 762530 2 42.483
Toro 761520 2 14.834
Trujillo 761020 2 19.525
Tuluá 763021, 763022, 763023 3 226.478
Ulloa 762030 1 5.511
Versalles 761530 1 7.145
Vijes 760550 1 13.330
Yotoco 761040 2 16.647
Yumbo 760501, 760502 2 113.967
Zarzal 762520 2 43.787

Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).

El Valle del Cauca en resumen

Municipios
42
Códigos postales
168
Capital
Cali
Población
4.691.758 habitantes · Fuente: DANE, proyección 2025, vía UNFPA/HDX
Superficie
20.627 km²
Código DANE
76

Mapa del Valle del Cauca

Límite del Valle del Cauca
Límite departamental: DANE, MGN 2018 (vía OCHA/HDX, CC BY 3.0 IGO), simplificado.
Ver el mapa más grande (se abre en una pestaña nueva)

Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.

Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.