Municipios del Caquetá y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Albania | 186030 | 2 | 4.620 |
| Belén de los Andaquíes | 186010 | 2 | 11.788 |
| Cartagena del Chairá | 183010 | 4 | 32.862 |
| Curillo | 186050 | 3 | 8.198 |
| El Doncello | 181010 | 3 | 20.350 |
| El Paujíl | 181030 | 3 | 19.450 |
| Florencia | 180001, 180002 | 4 | 182.643 |
| La Montañita | 181050 | 4 | 15.454 |
| Milán | 185030 | 2 | 10.453 |
| Morelia | 185010 | 2 | 3.949 |
| Puerto Rico | 182050 | 3 | 27.697 |
| San José del Fragua | 186070 | 2 | 13.806 |
| San Vicente del Caguán | 182010 | 3 | 55.447 |
| Solano | 184010 | 3 | 12.085 |
| Solita | 185070 | 2 | 6.698 |
| Valparaíso | 185050 | 2 | 7.414 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Caquetá en resumen
Mapa del Caquetá
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.