Municipios de Sucre y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Buenavista | 702030 | 1 | 11.512 |
| Caimito | 704010 | 2 | 16.997 |
| Chalán | 701010 | 1 | 4.841 |
| Colosó | 707030 | 1 | 9.215 |
| Corozal | 705030 | 3 | 74.534 |
| Coveñas | 706050 | 1 | 20.579 |
| El Roble | 705050 | 2 | 11.041 |
| Galeras | 702050 | 1 | 24.517 |
| Guaranda | 703070 | 2 | 19.664 |
| La Unión | 704050 | 1 | 13.718 |
| Los Palmitos | 701050 | 2 | 25.174 |
| Majagual | 703050 | 2 | 40.632 |
| Morroa | 701070 | 2 | 16.706 |
| Ovejas | 701030 | 2 | 24.694 |
| Palmito | 706030 | 1 | 15.952 |
| Sampués | 705070 | 3 | 51.545 |
| San Benito Abad | 703010 | 2 | 31.590 |
| San Juan de Betulia | 705010 | 2 | 14.937 |
| San Luis de Sincé | 702070 | 2 | 33.516 |
| San Marcos | 704030 | 2 | 63.814 |
| San Onofre | 707010 | 2 | 54.028 |
| San Pedro | 702010 | 2 | 20.191 |
| Sincelejo | 700001, 700002, 700003 | 4 | 308.411 |
| Sucre | 703030 | 2 | 32.515 |
| Tolú | 706010 | 2 | 35.833 |
| Toluviejo | 707050 | 1 | 23.608 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
Sucre en resumen
Mapa de Sucre
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.