Municipios de Córdoba y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Ayapel | 233530 | 3 | 48.813 |
| Buenavista | 233020 | 2 | 22.232 |
| Canalete | 235040 | 2 | 16.050 |
| Cereté | 230550 | 3 | 112.050 |
| Chimá | 232010 | 2 | 18.501 |
| Chinú | 232050 | 3 | 50.411 |
| Ciénaga de Oro | 232520 | 5 | 62.604 |
| Cotorra | 230501 | 1 | 20.289 |
| La Apartada | 233501 | 1 | 15.694 |
| Lorica | 231020 | 8 | 119.509 |
| Los Córdobas | 235020 | 2 | 20.070 |
| Momil | 232001 | 2 | 20.772 |
| Montelíbano | 234001 | 2 | 88.664 |
| Montería | 230001, 230002, 230003 … (4 códigos) | 9 | 521.224 |
| Moñitos | 231001 | 2 | 31.782 |
| Planeta Rica | 233040 | 4 | 66.879 |
| Pueblo Nuevo | 233001 | 3 | 37.846 |
| Puerto Escondido | 235001 | 2 | 25.300 |
| Puerto Libertador | 234030 | 3 | 45.187 |
| Purísima de la Concepción | 231540 | 1 | 18.200 |
| Sahagún | 232540 | 6 | 114.032 |
| San Andrés de Sotavento | 232030 | 2 | 49.879 |
| San Antero | 231520 | 2 | 36.228 |
| San Bernardo del Viento | 231501 | 3 | 38.340 |
| San Carlos | 232501 | 4 | 28.450 |
| San José de Uré | 234010 | 1 | 14.312 |
| San Pelayo | 230520 | 5 | 55.046 |
| Tierralta | 234501 | 5 | 98.526 |
| Tuchín | 232020 | 1 | 57.153 |
| Valencia | 234530 | 3 | 37.615 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
Córdoba en resumen
Mapa de Córdoba
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.