Municipios del Putumayo y sus códigos postales
| Municipio | Códigos urbanos | N.º de códigos rurales | Población |
|---|---|---|---|
| Colón | 861040 | 1 | 5.912 |
| Mocoa | 860001 | 2 | 63.240 |
| Orito | 862001 | 2 | 41.437 |
| Puerto Asís | 862060 | 3 | 71.932 |
| Puerto Caicedo | 862080 | 1 | 17.120 |
| Puerto Guzmán | 863001 | 2 | 39.015 |
| Puerto Leguízamo | 864001 | 3 | 31.523 |
| San Francisco | 861001 | 2 | 5.957 |
| San Miguel | 862040 | 1 | 20.741 |
| Santiago | 861060 | 2 | 7.804 |
| Sibundoy | 861020 | 1 | 16.580 |
| Valle del Guamuez | 862020 | 2 | 37.026 |
| Villagarzón | 861080 | 2 | 25.830 |
Población: DANE, proyecciones de población 2025 (vía UNFPA/HDX).
El Putumayo en resumen
Mapa del Putumayo
Sitio no oficial, sin relación con 4-72. Verifique el código postal en codigopostal.gov.co antes de hacer un envío.
Fuente: MINTIC- Servicios Postales Nacionales 4-72 (Unidad Código Postal Colombia). Lista: archivo de marzo de 2017; polígonos de 2013. Condiciones de uso.